北京时间2026年3月28日,NBA常规赛,波士顿凯尔特人主场以109比102击败亚特兰大老鹰。凯尔特人从首节便建立优势,半场结束时领先达到两位数。老鹰在下半场多次发起反击,但未能扭转局面。
凯尔特人全队五人得分上双,杰伦·布朗得到全场最高的28分。老鹰队特雷·杨贡献26分和9次助攻。比赛末段,老鹰将分差迫近至5分,凯尔特人凭借关键防守稳住胜局。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 凯尔特人 | 26 | 29 | 32 | 22 | - |
| 亚特兰大老鹰 | 29 | 31 | 22 | 20 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 凯尔特人 | 106 : 117 | 亚特兰大老鹰 |
| 2026-01-18 | 亚特兰大老鹰 | 106 : 132 | 凯尔特人 |
| 孟菲斯灰熊 | 112 : 117 | 凯尔特人 |
| 凯尔特人 | 120 : 99 | 勇士 |
| 凯尔特人 | 120 : 112 | 菲尼克斯太阳 |
| 凯尔特人 | 111 : 100 | 华盛顿奇才 |
| 俄克拉荷马城雷霆 | 104 : 102 | 凯尔特人 |
| 亚特兰大老鹰 | 126 : 110 | 勇士 |
| 火箭 | 117 : 95 | 亚特兰大老鹰 |
| 达拉斯独行侠 | 120 : 135 | 亚特兰大老鹰 |
| 亚特兰大老鹰 | 124 : 112 | 奥兰多魔术 |
| 亚特兰大老鹰 | 122 : 99 | 密尔沃基雄鹿 |
北京时间2026年3月28日,NBA常规赛,波士顿凯尔特人主场以109比102击败亚特兰大老鹰。凯尔特人从首节便建立优势,半场结束时领先达到两位数。老鹰在下半场多次发起反击,但未能扭转局面。
凯尔特人全队五人得分上双,杰伦·布朗得到全场最高的28分。老鹰队特雷·杨贡献26分和9次助攻。比赛末段,老鹰将分差迫近至5分,凯尔特人凭借关键防守稳住胜局。