2026年3月24日,CBA常规赛深圳队主场对阵江苏队。深圳队全场占据优势,以104比84战胜对手。
深圳队从首节便建立领先,半场结束时已将分差拉开。江苏队在下半场未能组织起有效反击,进攻效率持续低迷。深圳队凭借稳定的攻防表现,将胜利保持到终场。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳 | 31 | 28 | 21 | 24 | - |
| 江苏 | 19 | 22 | 26 | 17 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 深圳 | 104 : 84 | 江苏 |
| 2026-02-01 | 江苏 | 71 : 90 | 深圳 |
| 深圳 | 104 : 84 | 江苏 |
| 深圳 | 114 : 86 | 天津 |
| 深圳 | 109 : 77 | 新疆 |
| 天津 | 84 : 96 | 深圳 |
| 深圳 | 97 : 96 | 广州龙狮 |
| 深圳 | 104 : 84 | 江苏 |
| 江苏 | 81 : 88 | 广厦 |
| 江苏 | 93 : 92 | 广东 |
| 青岛 | 102 : 69 | 江苏 |
| 四川 | 86 : 91 | 江苏 |
2026年3月24日,CBA常规赛深圳队主场对阵江苏队。深圳队全场占据优势,以104比84战胜对手。
深圳队从首节便建立领先,半场结束时已将分差拉开。江苏队在下半场未能组织起有效反击,进攻效率持续低迷。深圳队凭借稳定的攻防表现,将胜利保持到终场。