克里斯蒂安松将于7月25日在主场迎战斯塔特,开启本赛季挪超第17轮较量。
主队克里斯蒂安松目前排名联赛第10,近5轮联赛取得2胜1平2负,主场进攻效率偏低。客队斯塔特位列第14,距离降级区仅差1分,近3个客场遭遇连败且一球未进。两队近5次交手,克里斯蒂安松2胜2平1负稍占上风。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-05 | 克里斯蒂安松 | 1 : 1 | 斯塔特 |
| 2023-04-16 | 斯塔特 | 4 : 0 | 克里斯蒂安松 |
| 2020-09-20 | 斯塔特 | 1 : 2 | 克里斯蒂安松 |
| 2020-08-09 | 克里斯蒂安松 | 3 : 2 | 斯塔特 |
| 2018-09-02 | 克里斯蒂安松 | 1 : 1 | 斯塔特 |
| 罗森博格 | 3 : 0 | 克里斯蒂安松 |
| 布兰 | 1 : 2 | 克里斯蒂安松 |
| 克里斯蒂安松 | 0 : 3 | 奥勒松 |
| 瓦勒伦加 | 3 : 1 | 克里斯蒂安松 |
| 克里斯蒂安松 | 1 : 2 | 维京 |
| 布兰 | 2 : 1 | 斯塔特 |
| 博德闪耀 | 4 : 0 | 斯塔特 |
| 腓特烈斯塔 | 2 : 1 | 斯塔特 |
| 斯塔特 | 2 : 0 | 瓦勒伦加 |
| 斯塔特 | 1 : 4 | 博德闪耀 |
克里斯蒂安松将于7月25日在主场迎战斯塔特,开启本赛季挪超第17轮较量。
主队克里斯蒂安松目前排名联赛第10,近5轮联赛取得2胜1平2负,主场进攻效率偏低。客队斯塔特位列第14,距离降级区仅差1分,近3个客场遭遇连败且一球未进。两队近5次交手,克里斯蒂安松2胜2平1负稍占上风。