2026年4月19日,德甲联赛进行一场比赛,弗赖堡主场对阵海登海姆。主队弗赖堡以2比1的比分击败对手,全取三分。
比赛进程较为紧凑。弗赖堡在上半场率先取得进球,建立起领先优势。海登海姆在下半场扳回一城,但弗赖堡随后再度破门,将比分定格为2比1。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 海登海姆 | 2 : 1 | 弗赖堡 |
| 2025-02-08 | 弗赖堡 | 1 : 0 | 海登海姆 |
| 2024-09-21 | 海登海姆 | 0 : 3 | 弗赖堡 |
| 2024-05-11 | 弗赖堡 | 1 : 1 | 海登海姆 |
| 2023-12-20 | 海登海姆 | 3 : 2 | 弗赖堡 |
| 弗赖堡 | 3 : 0 | 塞尔塔 |
| 弗赖堡 | 2 : 3 | 拜仁慕尼黑 |
| 圣保利 | 1 : 2 | 弗赖堡 |
| 弗赖堡 | 5 : 1 | 亨克 |
| 弗赖堡 | 0 : 1 | 柏林联合 |
| 门兴格拉德巴赫 | 2 : 2 | 海登海姆 |
| 海登海姆 | 3 : 3 | 拜耳勒沃库森 |
| 法兰克福 | 1 : 0 | 海登海姆 |
| 海登海姆 | 2 : 4 | 霍芬海姆 |
| 云达不来梅 | 2 : 0 | 海登海姆 |
2026年4月19日,德甲联赛进行一场比赛,弗赖堡主场对阵海登海姆。主队弗赖堡以2比1的比分击败对手,全取三分。
比赛进程较为紧凑。弗赖堡在上半场率先取得进球,建立起领先优势。海登海姆在下半场扳回一城,但弗赖堡随后再度破门,将比分定格为2比1。