拜仁慕尼黑客场1-0小胜沃尔夫斯堡。全队控球率占优,但进攻转化效率偏低。唯一进球出现在第34分钟,基米希右路斜长传,莱万多夫斯基禁区内停球后抽射远角得手。主队上半场有过两次反击威胁,均被诺伊尔化解。下半场拜仁放缓节奏,沃尔夫斯堡未能形成持续压制。比分保持到终场,拜仁带走三分。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-11 | 拜仁慕尼黑 | 8 : 1 | 沃尔夫斯堡 |
| 2025-01-18 | 拜仁慕尼黑 | 3 : 2 | 沃尔夫斯堡 |
| 2024-08-25 | 沃尔夫斯堡 | 2 : 3 | 拜仁慕尼黑 |
| 2024-05-12 | 拜仁慕尼黑 | 2 : 0 | 沃尔夫斯堡 |
| 2023-12-20 | 沃尔夫斯堡 | 1 : 2 | 拜仁慕尼黑 |
沃尔夫斯堡 - 近期战绩
| 沃尔夫斯堡 | 0 : 0 | 门兴格拉德巴赫 |
| 柏林联合 | 1 : 2 | 沃尔夫斯堡 |
| 沃尔夫斯堡 | 1 : 2 | 法兰克福 |
| 拜耳勒沃库森 | 6 : 3 | 沃尔夫斯堡 |
| 沃尔夫斯堡 | 0 : 1 | 云达不来梅 |
拜仁慕尼黑 - 近期战绩
| 巴黎圣日耳曼 | 5 : 4 | 拜仁慕尼黑 |
| 美因茨05 | 3 : 4 | 拜仁慕尼黑 |
| 拜耳勒沃库森 | 0 : 2 | 拜仁慕尼黑 |
| 拜仁慕尼黑 | 4 : 2 | 斯图加特 |
| 拜仁慕尼黑 | 4 : 3 | 皇家马德里 |

