北京时间2026年3月26日,NBA常规赛,洛杉矶快船主场以119比94击败多伦多猛龙。快船在第二节确立领先优势,并将分差持续扩大至终场。
快船全队六人得分上双,保罗·乔治得到28分,科怀·伦纳德贡献22分7篮板。猛龙方面,斯科蒂·巴恩斯拿到24分,但球队整体命中率不足四成,失误多达18次。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 洛杉矶快船 | 36 | 23 | 32 | 28 | - |
| 多伦多猛龙 | 22 | 23 | 27 | 22 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | 多伦多猛龙 | 117 : 121 | 洛杉矶快船 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 105 : 99 | 洛杉矶快船 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 124 : 109 | 洛杉矶快船 |
| 洛杉矶快船 | 115 : 119 | 圣安东尼奥马刺 |
| 洛杉矶快船 | 109 : 118 | 萨克拉门托国王 |
| 洛杉矶快船 | 119 : 108 | 公牛 |
| 公牛 | 109 : 139 | 多伦多猛龙 |
| 多伦多猛龙 | 119 : 108 | 底特律活塞 |
| 多伦多猛龙 | 122 : 115 | 菲尼克斯太阳 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 122 : 111 | 多伦多猛龙 |
| 火箭 | 113 : 99 | 多伦多猛龙 |
北京时间2026年3月26日,NBA常规赛,洛杉矶快船主场以119比94击败多伦多猛龙。快船在第二节确立领先优势,并将分差持续扩大至终场。
快船全队六人得分上双,保罗·乔治得到28分,科怀·伦纳德贡献22分7篮板。猛龙方面,斯科蒂·巴恩斯拿到24分,但球队整体命中率不足四成,失误多达18次。